| Relação de Mesários | |
| Cargo/ Função | Nome |
| DIRETORIA EXECUTIVA | |
| PROVEDOR | RICARDO PRADO DE OLIVEIRA |
| VICE PROVEDOR | EDUARDO KILL |
| 1º SECRETÁRIO | EDHER HENRIQUE DE FREITAS CAMUSSI |
| 2º SECRETÁRIO | ISIDORO DA SILVA LOPES |
| 1° TESOUREIRO | JOSÉ BURATI NETO |
| 2º TESOUREIRO | JOSE ALEXANDRE DIAS ANTUNES |
| PROCURADOR JURÍDICO | ANDRÉ TOSHIO ISHIKAWA |
| MESA ADMINISTRATIVA | |
| PRESIDENTE | DANILO TEIXEIRA DORE |
| VICE PRESIDENTE | WADSON MOURA CAETANO |
| 1º SECRETÁRIO | LIVIA MARIA DE MORAIS |
| 2º SECRETÁRIO | PAULO JAMES RIBEIRO |
| MESÁRIO | ENNIO FAVATO BAZZO |
| MESÁRIO | JAIME KARAN |
| MESÁRIO | TOSHIO MIURA |
| MESÁRIO | BENEDITO DA SILVEIRA |
| MESÁRIO | EMERSON MARTINS DOS SANTOS |
| MESÁRIO | MÁRIO AUGUSTO OLIVEIRA ROÇA |
| MESÁRIO | ANTONIO ROBERTO BARRETO |
| MESÁRIO | JOSE EDUARDO ROSA |
| MESÁRIO | CAMILO PLÁCIDO VIEIRA |
| MESÁRIO | OSVALDO BARQUILHA |
| MESÁRIO | CINTIA ALFREDO FUNABASSHI |
| SUPLENTES DA MESA ADMINISTRATIVA | |
| MESÁRIO | MARINA PAULA FERREIRA DOS ANJOS |
| MESÁRIO | MILTON FONSECA DE OLIVEIRA |
| MESÁRIO | EDSON SOARES DE FARIA FILHO |
| MESÁRIO | DEISE PEREIRA RAMALHO |
| MESÁRIO | ELCIO DE ALMEIDA |
| CONSELHO FISCAL | |
| MESÁRIO | MARCIO JOSÉ DE PAIVA |
| MESÁRIO | MARCOS OLDACK SILVA |
| MESÁRIO | MARCOS RODRIGUES DA SILVA |
| SUPLENTE CONSELHO FISCAL | |
| MESÁRIO | ARNALDO PERANDRE MEIRA |

